S/FTP CAT7
| Category | S/FTP CAT7-4P | Jacket Physical Properties | Before Aging Tensile Strength(Mpa)≥13.5 Elongation(%)≥150 | ||||||||||
| Test Standard | ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2 | ||||||||||||
| Conductor | Material | Solid Bare Copper | Aging Period(℃*hrs) 100℃*24h*7d | ||||||||||
| Nom.O.D. | 0.56±0.003mm | After Aging Tensile Strength(MPa)≥12.5 Elongation(%)≥125 | |||||||||||
| Insulation | Material | Skin-foam-Skin PE | |||||||||||
| Nom.O.D. | 1.35±0.05mm | Coldbend(-20±2℃*4h) No visible cracks | |||||||||||
| Shield | Al Foil | Braid | TC/Al Wire | Electrical Characteristics (20℃) | Impedance(Ω) 100±15 | ||||||||
| Jacket | Thickness | 0.65±0.05mm | Delay Shew(ns/100m) ≤45 | ||||||||||
| External O.D. | 7.9±0.3mm | NVP 69% | |||||||||||
| Material | PVC | LSZH | Capacitance(nf/100m) ≤5.6 | ||||||||||
| Color | According to Requires | DC Resistance(Ω/100m ≤9.5 | |||||||||||
| Rip-cord | Yes | Drain Wire | No | DC Resistance Unbalance(%) ≤2.0 | |||||||||
| Packing | Wooden Reel & Carton | Pallet | |||||||||||
| Technical Performance(100m): | |||||||||||||
| Frequency | RL | ATT(20℃) | NEXT | PSNEXT | Frequency | ACR | ACR-F | PS ACR-F | |||||
| (MHz) | ≥dB | ≤dB | ≥dB | ≥dB | (MHz) | ≥dB | ≥dB | ≥dB | |||||
| 1.0 | 20.0 | 2.0 | 78.0 | 75.0 | 1.0 | 76.0 | 78.0 | 75.0 | |||||
| 4.0 | 23.0 | 3.7 | 78.0 | 75.0 | 4.0 | 74.3 | 78.0 | 75.0 | |||||
| 10.0 | 25.0 | 5.9 | 78.0 | 75.0 | 10.0 | 72.1 | 74.0 | 71.0 | |||||
| 16.0 | 25.0 | 7.4 | 78.0 | 75.0 | 16.0 | 70.6 | 69.9 | 66.9 | |||||
| 20.0 | 25.0 | 8.3 | 78.0 | 75.0 | 20.0 | 69.7 | 68.0 | 65.0 | |||||
| 31.25 | 23.6 | 10.4 | 78.0 | 75.0 | 31.25 | 67.6 | 64.1 | 61.1 | |||||
| 62.5 | 21.5 | 14.9 | 75.5 | 72.5 | 62.5 | 60.6 | 58.1 | 55.1 | |||||
| 100 | 20.1 | 19.0 | 72.4 | 69.4 | 100 | 53.4 | 54.0 | 51.0 | |||||
| 200 | 18.0 | 27.5 | 67.9 | 64.9 | 200 | 46.2 | 50.2 | 45.0 | |||||
| 250 | 17.3 | 31.0 | 66.4 | 63.4 | 250 | 40.4 | 46.0 | 43.0 | |||||
| 300 | 17.3 | 34.2 | 65.2 | 62.2 | 300 | 31.0 | 44.5 | 41.5 | |||||
| 600 | 17.3 | 50.1 | 60.7 | 57.7 | 600 | 10.6 | 38.4 | 35.4 | |||||
No comments:
Post a Comment